Sostenibilidad del Sistema de Salud en relación con la productividad pacientes vistos por hora con la implementación del sistema EDUS en la Clínica Central Área de Salud Catedral Noreste setiembre 2016
| dc.contributor.author | Quesada Ramírez Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:59:14Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La investigación hace una comparación de la productividad de pacientes vistos por hora de la consulta externa de la Clínica Central previos a la implementación del EDUS | |
| dc.identifier.aleph | 70973 | |
| dc.identifier.citation | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000070973&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/10100 | |
| dc.title | Sostenibilidad del Sistema de Salud en relación con la productividad pacientes vistos por hora con la implementación del sistema EDUS en la Clínica Central Área de Salud Catedral Noreste setiembre 2016 | |
| dc.title | Alejandro Quesada Ramírez | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
