Propuesta para mejorar el proceso de análisis y control de calidad de productos en softland Costa Rica utilizando em marco de trabajo Ágil Scrum
| dc.contributor.author | Carvajal Argüello Stephanie | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:24:00Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | Softland es una empresa de software con operaciones en Centroamérica y el Caribe | |
| dc.description.abstract | esta empresa nació y creció en Costa Rica | |
| dc.description.abstract | ofreciendo al público un ERP que satisface las necesidades de varios sectores comerciales | |
| dc.description.abstract | además les ofrece servicios de implantación | |
| dc.description.abstract | capacitación y adaptación del producto | |
| dc.description.abstract | Como una empresa visionaria se preocupa por la satisfacción de sus clientes | |
| dc.description.abstract | y por ello siempre trata de brindarles servicios y experiencias de calidad | |
| dc.description.abstract | no solo al adquirir el producto sino | |
| dc.identifier.aleph | 62175 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000062175&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/4389 | |
| dc.title | Propuesta para mejorar el proceso de análisis y control de calidad de productos en softland Costa Rica utilizando em marco de trabajo Ágil Scrum | |
| dc.title | Stephanie Carvajal Argüello | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
