Evaluación de la de satisfacción de la persona usuaria externa del servicio de psicología atendida bajo la modalidad de psicoterapia individual en el Centro de Atención Integral en Salud de Puriscal durante el segundo semestre del año 2017
| dc.contributor.author | Alpizar Bermúdez Jessica | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:27:28Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La satisfacción del usuario se convierte en eje prioritario al brindar un servicio | |
| dc.description.abstract | es por eso por lo que se realizó el presente estudio | |
| dc.description.abstract | ya que se determinó que es importante conocer la satisfacción que presentan las personas que consultan en el servicio de psicología del Centro de Atención Integral en Salud de Puriscal (CAIS de Puriscal) | |
| dc.description.abstract | dado que a la fecha no se registran estudios de este tema | |
| dc.description.abstract | en este centro de salud | |
| dc.description.abstract | El estudio corresponde a un enfoque mixto y se desarrolló por medi | |
| dc.identifier.aleph | 70956 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000070956&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/6186 | |
| dc.title | Evaluación de la de satisfacción de la persona usuaria externa del servicio de psicología atendida bajo la modalidad de psicoterapia individual en el Centro de Atención Integral en Salud de Puriscal durante el segundo semestre del año 2017 | |
| dc.title | Yessica Alpízar Bermúdez | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
