Pertinencia del perfil de salida del estudiantado graduado en las especialidades de Agroindustria y Turismo Ecológico 2011-2016 del Colegio Técnico de la Fortuna de Bagaces Circuito Educativo 03 de la Dirección Educativa Regional de Liberia en el segundo semestre 2019
| dc.contributor.author | Chaves Chacón Alberto José | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:21:47Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en el Colegio Técnico Profesional de la Fortuna de Bagaces Guanacaste | |
| dc.description.abstract | Costa Rica | |
| dc.description.abstract | Se trabajó con el problema de investigación żCuál es la pertinencia del perfil de salida del estudiantado graduado entre 2011-2016 en las especialidades de Agroindustria y Turismo Ecológico | |
| dc.description.abstract | del Colegio Técnico de la Fortuna de Bagaces | |
| dc.description.abstract | Circuito Educativo 03 de la Dirección Educativa Regional de Liberia? Con esta investigación se busca establecer claramente el perfil | |
| dc.identifier.aleph | 71436 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000071436&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/3317 | |
| dc.title | Pertinencia del perfil de salida del estudiantado graduado en las especialidades de Agroindustria y Turismo Ecológico 2011-2016 del Colegio Técnico de la Fortuna de Bagaces Circuito Educativo 03 de la Dirección Educativa Regional de Liberia en el segundo semestre 2019 | |
| dc.title | Alberto José Chaves Chacón | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
