Diagnóstico geográfico ambiental y social del Centro Histórico de La Reforma Agraria de Costa Costa Rica y Parque Temático
| dc.contributor.author | Araya Quirós Kenneth Gerardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:25:51Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo constituye una recopilación y detalle de información dispersa en diferentes documentos | |
| dc.description.abstract | instituciones y organizaciones | |
| dc.description.abstract | que combinada con la generación de nuevos datos | |
| dc.description.abstract | permiten conocer y diagnosticar social y ambientalmente el proyecto del Centro Histórico de la Reforma Agraria de Costa Rica y Parque Temático a desarrollarse en la comunidad de Chachagua | |
| dc.description.abstract | del distrito Peñas Blancas | |
| dc.description.abstract | del cantón San Ramón | |
| dc.description.abstract | Además de realizar encuestas de percepción social sobre | |
| dc.identifier.aleph | 71936 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000071936&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5373 | |
| dc.title | Diagnóstico geográfico ambiental y social del Centro Histórico de La Reforma Agraria de Costa Costa Rica y Parque Temático | |
| dc.title | Kenneth Gerardo Araya Quirós | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
