Determinación de los factores incidentes en la efectividad de la visita domiciliaria realizada por el asistente técnico de atención primaria en salud y estrategias para optimizar en el área de salud de la Fortuna de San Carlos, durante el año 2011
| dc.contributor.author | Valverde Hernández, Pablo | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:27:22Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | Este trabajo de investigación pretende orientar las tareas que se desarrollan en las estrategias de la atención primaria de salud, enfatizándose en la actividad de las visitas domiciliares ejecutadas por el personal técnico en la población de la Fortuna de San Carlos. | |
| dc.identifier.aleph | 29045 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000029045&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/6133 | |
| dc.title | Determinación de los factores incidentes en la efectividad de la visita domiciliaria realizada por el asistente técnico de atención primaria en salud y estrategias para optimizar en el área de salud de la Fortuna de San Carlos, durante el año 2011 | |
| dc.title | Pablo Valverde Hernández; Jeremías Monge Ocampo | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
