Evaluación de las percepciones ambientales de las comunidades aledañas al Parque Nacional Volcán Irazú
| dc.contributor.author | Carpio Carpio Viviana | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:15Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | Se analiza el Parque Nacional Volcán Irazú y la comunicación que posee con 4 de las comunidades que forman parte de su zona de influencia | |
| dc.description.abstract | la cuales son Cot | |
| dc.description.abstract | Tierra Blanca | |
| dc.description.abstract | Potrero cerrado y San Juan de Chicuá | |
| dc.description.abstract | se realiza una breve descripción de estas comunidades conociendo mejor el área de estudio | |
| dc.description.abstract | y se realiza la investigación al visitar las comunidades así como el área silvestre protegida | |
| dc.description.abstract | se identifican los principales problemas sociales y ambientales de cada una de las comunidades | |
| dc.identifier.aleph | 74548 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000074548&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5568 | |
| dc.title | Evaluación de las percepciones ambientales de las comunidades aledañas al Parque Nacional Volcán Irazú | |
| dc.title | Viviana Carpio Carpio | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
