Impacto del COVID 19 sobre los márgenes de intermediación financiera en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal
| dc.contributor.author | Salazar Solano Casía María | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:16:13Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La importancia que representa para esta investigación el análisis del impacto provocado por el COVID 19 radica en la importancia que presentan las instituciones financieras | |
| dc.description.abstract | bancarias y participantes en las inversiones que se realicen en el financiamiento en captación y colocación de los productos son fundamentales para la estabilidad y el crecimiento en el mercado y ante sus competidores en el sistema financiero | |
| dc.description.abstract | buscando resultados favorables en las utilidades | |
| dc.description.abstract | con un control en los difere | |
| dc.identifier.aleph | 95154 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000095154&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/503 | |
| dc.title | Impacto del COVID 19 sobre los márgenes de intermediación financiera en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal | |
| dc.title | Casia María Salazar Solano | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
