Análisis de la gestión del servicio de educación física y movilidad del Centro Nacional de Educación Helen Keller mediante la técnica FODA durante la pandemia del Covid-19 entre los años 2020 al 2022
| dc.contributor.author | Sánchez Pérez Jazmín Francinie | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:23:16Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La presente investigación está dividida en varios capítulos | |
| dc.description.abstract | El primero incluye la justificación | |
| dc.description.abstract | los antecedentes internacionales | |
| dc.description.abstract | regionales y nacionales (con un máximo de tres años de antigüedad) | |
| dc.description.abstract | el planteamiento del problema | |
| dc.description.abstract | la pregunta de investigación | |
| dc.description.abstract | los objetivos generales y específicos | |
| dc.description.abstract | así como los alcances y limitaciones | |
| dc.description.abstract | En el segundo capítulo se desarrolla el marco referencial | |
| dc.description.abstract | compuesto por los marcos institucional | |
| dc.description.abstract | conceptual | |
| dc.description.abstract | legal | |
| dc.description.abstract | teórico e histórico | |
| dc.description.abstract | Se definen | |
| dc.identifier.aleph | 99746 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000099746&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/4094 | |
| dc.title | Análisis de la gestión del servicio de educación física y movilidad del Centro Nacional de Educación Helen Keller mediante la técnica FODA durante la pandemia del Covid-19 entre los años 2020 al 2022 | |
| dc.title | Jazmín Francinie Sánchez Pérez | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
