Identificación de áreas degradadas a causa de acciones antropogénicas y procesos naturales que permita la restauración de los ecosistemas forestales, edáficos e hídricos en el cantón de San Carlos, Provincia de Alajuela
| dc.contributor.author | Castro Salazar, Randall | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:25:40Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | Esta investigación se ubica en el cantón de San Carlos, sitio caracterizado por actividades agropecuarias, forestales y turismo entre otras, actividades productivas con presencia de una degradación ambiental en sus ecosistemas forestales, edáficos e hídricos, a causa de la sobreexplotación de los mismos, presentes en el área de estudio. El objetivo principal de la investigación se definió como: identificar las áreas degradadas por actividades antrópicas y naturales ubicadas en los ecosistemas forestales, edáficos e hídricos, con oportunidad de un proceso de restauración forestal, utilizando coberturas digitales por medio de Sistemas de Información Geográfico (S.I.G), en el cantón de San Carlos. La metodología utilizada se desarrolló a través de dos técnicas e instrumentos, los Sistemas de Información Geográfico para el desarrollo de modelos cartográficos, se usó con la finalidad de obtener mapas digitales para la adquisición de información relacionada a áreas con opción de la restauración del paisaje forestal, y se aplicó la encuesta, con el fin de obtener información clave para estructurar una guía estratégica de restauración para el cantón de San Carlos. Con base a los resultados obtenidos se elaboró primeramente un mapa óptimo de P.S.A. para el cantón, el cual muestra los sitios que tienen las condiciones físicas y ambientales básicas para ubicar las diferentes modalidades del Programa de Pago de Servicios Ambientales (P.P.S.A); adicionalmente al cruzar las coberturas de capacidad del uso de la tierra, cobertura boscosa y tenencia de la tierra, se obtuvo el área (ha) para las diferentes modalidades para PSA: Protección de Bosque (82 691,46 ha), Reforestación o Sistemas Agroforestales (150 821,62 ha), Patrimonio Nacional de Estado (55 075,35 ha), dejando sin clasificar un área por la presencia de nubes y/o sombras (32 752,64 ha). | |
| dc.identifier.aleph | 68435 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000068435&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5248 | |
| dc.title | Identificación de áreas degradadas a causa de acciones antropogénicas y procesos naturales que permita la restauración de los ecosistemas forestales, edáficos e hídricos en el cantón de San Carlos, Provincia de Alajuela | |
| dc.title | Randall Castro Salazar | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
