Análisis de la prescripción y utilización de medicamentos hipolipemiantes y su efecto en el presupuesto de farmacia del Área de Salud de Alajuela Central de enero a diciembre 2006
| dc.contributor.author | Cabezas Gutiérrez Nancy | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:27:18Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.identifier.aleph | 23893 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000023893&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/6071 | |
| dc.title | Análisis de la prescripción y utilización de medicamentos hipolipemiantes y su efecto en el presupuesto de farmacia del Área de Salud de Alajuela Central de enero a diciembre 2006 | |
| dc.title | Nancy Cabazas Gutiérrez Angie Renick Corrales | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
