Estimación de carbono en bosques dentro del gradiente altitudinal Caribe - Villa Mills en Costa Rica
| dc.contributor.author | Orocú Arias Luis Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:25:39Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La presente investigación trata sobre estimar el carbono almacenado en la biomasa arriba del suelo en los tipos de bosque del gradiente altitudinal Caribe-Villa Mills ubicado en la vertiente Caribe de la cordillera de Talamanca Costa Rica el gradiente altitudinal Caribe-Villa Mills tiene un área de 227 | |
| dc.description.abstract | 674 hectáreas abarcando un gradiente altitudinal que va desde los 400 m | |
| dc.description.abstract | s | |
| dc.description.abstract | n | |
| dc.description.abstract | m en el parque nacional barbilla hasta los 2900 m | |
| dc.description.abstract | s | |
| dc.description.abstract | n | |
| dc.description.abstract | m en la reserva forestal Villa Mills | |
| dc.description.abstract | Para conocer el contenido | |
| dc.identifier.aleph | 68430 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000068430&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5243 | |
| dc.title | Estimación de carbono en bosques dentro del gradiente altitudinal Caribe - Villa Mills en Costa Rica | |
| dc.title | Luis Andrés Orocú Arias | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
