Análisis de nuevas alternativas biológicas para el control de Hemileia vastatrix Berk
| dc.contributor.author | Gómez Madrigal Cristhian Gerardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:23:41Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | En la localidad de Flor de Roble de Sabalito de Coto Brus se implementó una investigación con el objetivo de desarrollar una alternativa biológica para control de roya en café en el marco de un manejo integrado de enfermedades | |
| dc.description.abstract | La parcela se encuentra sembrada con la variedad Villa Sarchí y se localiza a 1115 msnm | |
| dc.description.abstract | En total se evaluaron 4 tratamientos | |
| dc.description.abstract | los tres primeros correspondieron a la utilización de un extracto de pescado y compost de champiñones (ExtPC) en intervalos de uno | |
| dc.description.abstract | dos y | |
| dc.identifier.aleph | 76912 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000076912&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/4298 | |
| dc.title | Análisis de nuevas alternativas biológicas para el control de Hemileia vastatrix Berk | |
| dc.title | & Broome del cultivo de café a base de pescado y extractos de compost de champiñón | |
| dc.title | Cristhian Gerardo Gómez Madrigal | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
