Desarrollo de una plataforma web responsiva para la administración digital de ordenes técnicas de trabajo y la automatización de la facturación a clientes en elevadores centroamericanos
| dc.contributor.author | Vargas Prado, Hanlly Paola | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:24:39Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El proyecto “Desarrollar una plataforma web responsiva para la administración digital de órdenes técnicas de trabajo y la automatización de la facturación en Elevadores Centroamericanos” tuvo como objetivo optimizar los procesos operativos de la empresa, específicamente la gestión de órdenes técnicas y la emisión de facturas. Para alcanzarlo, se desarrollaron cinco fases: diagnóstico de la situación actual, análisis de necesidades, diseño de la aplicación, implementación y evaluación. Los entregables incluyeron diagramas de arquitectura, prototipos de interfaces, modelo de datos, modelo de implementación, el sistema programado, manual de usuario y pruebas de requerimientos. La plataforma permitió mejorar la administración de órdenes, reducir errores en la facturación y aumentar la eficiencia. Entre las conclusiones, se resaltó la relevancia del diagnóstico previo y el diseño adaptable como claves para ahorrar recursos y elevar la satisfacción de empleados y clientes. | |
| dc.identifier.aleph | 113490 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000113490&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/4782 | |
| dc.title | Desarrollo de una plataforma web responsiva para la administración digital de ordenes técnicas de trabajo y la automatización de la facturación a clientes en elevadores centroamericanos | |
| dc.title | Hanlly Paola Vargas Prado | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
