Evaluación de la curva de absorción de nutrientes en tomate (Solanum lycopersicum) del material JR especial bajo condiciones de ambiente semi protegido en la localidad de San Juan Santa Bárbara de Heredia Costa Rica
| dc.contributor.author | Rodríguez Robles Pablo | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:23:40Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | En una plantación comercial en la zona de San Juan de Santa Bárbara de Heredia | |
| dc.description.abstract | Costa Rica | |
| dc.description.abstract | situada a una altitud de 1020 msnm | |
| dc.description.abstract | se determinó la curva de crecimiento de biomasa y de absorción de nutrientes para el híbrido de tomate JR especial durante un ciclo de cultivo de 150 días después de siembra | |
| dc.description.abstract | A lo largo de toda la fenología se obtuvieron 6 muestreos en los que se extrajeron 5 plantas para cada muestreo a las cuales se determinó el contenido de N | |
| dc.description.abstract | P | |
| dc.description.abstract | K | |
| dc.description.abstract | Ca | |
| dc.description.abstract | Mg y S | |
| dc.description.abstract | así como los | |
| dc.identifier.aleph | 76770 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000076770&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/4290 | |
| dc.title | Evaluación de la curva de absorción de nutrientes en tomate (Solanum lycopersicum) del material JR especial bajo condiciones de ambiente semi protegido en la localidad de San Juan Santa Bárbara de Heredia Costa Rica | |
| dc.title | Pablo Rodríguez Robles | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
