Análisis del impacto en el perfil socioeconómico de los beneficiarios en la aplicación de la matriz de calificación para el ingreso al Programa de Pago de los Servicios Ambientales Oficina Regional de Cañas Guanacaste
| dc.contributor.author | Díaz Quesada Cristian | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:27Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La presente investigación caracteriza el perfil del beneficiario de PSA específicamente en la oficina regional Cañas y valora el impacto que ha tenido la última directriz decretada por la junta directiva del Fonafifo en enero del año 2012 | |
| dc.description.abstract | en la cual se establece un procedimiento cuantitativo para la selección de los beneficiarios/as del programa en la modalidad de protección de bosque | |
| dc.description.abstract | la cual al día de hoy | |
| dc.description.abstract | no ha sido estudiada desde el punto de vista del cambio del perfil socioeconóm | |
| dc.identifier.aleph | 81620 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000081620&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5606 | |
| dc.title | Análisis del impacto en el perfil socioeconómico de los beneficiarios en la aplicación de la matriz de calificación para el ingreso al Programa de Pago de los Servicios Ambientales Oficina Regional de Cañas Guanacaste | |
| dc.title | Cristian Díaz Quesada | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
