Grado de influencia que ejercen las preferencias musicales en el aprendizaje y la conducta de los niños y las niñas de VI grado de la Escuela la Trinidad de Moravia en el 2012 según opinión de los docentes padres de familia y estudiantes
| dc.contributor.author | Carvajal Benavides Ingrid | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:19:44Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.identifier.aleph | 27098 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/2310 | |
| dc.title | Grado de influencia que ejercen las preferencias musicales en el aprendizaje y la conducta de los niños y las niñas de VI grado de la Escuela la Trinidad de Moravia en el 2012 según opinión de los docentes padres de familia y estudiantes | |
| dc.title | Ingrid Carvajal Benavides | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
