Propuesta de un modelo de gestión para el control y la mitigación de las emisiones del gas SF6 en el Sistema Eléctrico Nacional del Negocio de Transmisión del Instituto Costarricense de Electricidad
| dc.contributor.author | De León Campos Orlando | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:58:08Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La investigación trata sobre los esfuerzos que hace el ICE por cuantificar | |
| dc.description.abstract | controlar y mitigar las emisiones del hexafluoruro de azufre iniciaron en el 2009 | |
| dc.description.abstract | cuando el Instituto Costarricense de Electricidad adquirió una cámara infrarroja para detectar fugas de este gas | |
| dc.description.abstract | En el 2012 se establecieron procedimientos relacionados con la gestión del hexafluoruro de azufre y | |
| dc.description.abstract | en el 2013 | |
| dc.description.abstract | se creó una comisión conformada por las Naciones Unidas | |
| dc.description.abstract | el Instituto Meteorológico Nacional y el Instituto | |
| dc.identifier.aleph | 63124 | |
| dc.identifier.citation | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000063124&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/9506 | |
| dc.title | Propuesta de un modelo de gestión para el control y la mitigación de las emisiones del gas SF6 en el Sistema Eléctrico Nacional del Negocio de Transmisión del Instituto Costarricense de Electricidad | |
| dc.title | Orlando José De León Campos | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
