Análisis de los cambios temporales y de los procesos de la degradación ambiental comprendidos entre los períodos de los años 1979 al 2018 en el humedal de Tagual ubicado en el cantón de Osa de la provincia de Puntarenas
| dc.contributor.author | Quesada Badilla Jorge Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:34Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es analizar los cambios temporales y los procesos de la degradación ambiental en el humedal de Tagual | |
| dc.description.abstract | comprendido entre el período del 1979 al 2018 | |
| dc.description.abstract | ubicado en Puerto Cortes de Osa de la provincia de Puntarenas | |
| dc.description.abstract | mediante el sensoramiento remoto y sistemas de información geográfica | |
| dc.description.abstract | que permita la conservación y manejo de dicho ecosistema costero | |
| dc.description.abstract | Objetivos específicos : Realizar la delimitación ambiental del paisaje del humedal de Tagual de Osa | |
| dc.description.abstract | utiliza | |
| dc.identifier.aleph | 83163 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000083163&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5717 | |
| dc.title | Análisis de los cambios temporales y de los procesos de la degradación ambiental comprendidos entre los períodos de los años 1979 al 2018 en el humedal de Tagual ubicado en el cantón de Osa de la provincia de Puntarenas | |
| dc.title | Jorge Andrés Quesada Badilla | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
