Desarrollo de herramienta tecnológica e innovadora que mida la satisfacción y el nivel de sostenibilidad para empresas turísticas costarricenses
| dc.contributor.author | Murillo Gutiérrez Priscila | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:53:52Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolla en el contexto de una realidad de desarrollo turístico en Costa Rica | |
| dc.description.abstract | que como industria socioeconómica base en el país | |
| dc.description.abstract | debe mejorarse y estar en permanente estudio | |
| dc.description.abstract | El turismo costarricense es de gran importancia para las generaciones que vienen en desarrollo pues éste ha venido promoviendo una sostenibilidad en el medio ambiente y cultura de las comunidades donde se desarrolla | |
| dc.description.abstract | a la misma vez plantea una alternativa de vida social y económica | |
| dc.description.abstract | La | |
| dc.identifier.aleph | 71137 | |
| dc.identifier.citation | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000071137&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/7134 | |
| dc.title | Desarrollo de herramienta tecnológica e innovadora que mida la satisfacción y el nivel de sostenibilidad para empresas turísticas costarricenses | |
| dc.title | Priscilla Murillo Gutiérrez | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
