Clasificación de los pacientes de consulta externa según frecuencia primera vez en el año caso nuevo y subsecuentes en la Clínica Dental del EBAIS de Tambor de Alajuela durante los meses de enero marzo y mayo del año 2016
| dc.contributor.author | Fonseca Hernández Luis Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:27:37Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | Esta investigación se llevó a cabo en el EBAIS de Tambor de Alajuela | |
| dc.description.abstract | específicamente con los informes de asignación de citas del servicio de odontología de los meses de enero | |
| dc.description.abstract | marzo y mayo del año 2016 | |
| dc.description.abstract | Se planteó como objetivo general: Conocer si los pacientes que asistieron a la consulta de la Clínica Dental del EBAIS de Tambor de Alajuela durante los meses de enero | |
| dc.description.abstract | marzo y mayo del 2016 | |
| dc.description.abstract | fueron clasificados y programados correctamente con el espacio de tiempo correspondiente para pa | |
| dc.identifier.aleph | 71014 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000071014&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/6212 | |
| dc.title | Clasificación de los pacientes de consulta externa según frecuencia primera vez en el año caso nuevo y subsecuentes en la Clínica Dental del EBAIS de Tambor de Alajuela durante los meses de enero marzo y mayo del año 2016 | |
| dc.title | Luis Enrique Fonseca Hernández | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
