Análisis del cambio climático en el distrito de San Vito de Coto Brus y su afectación al Humedal de San Vito
| dc.contributor.author | Mora Vega Alexis Gerardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:28Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo busca determinar los efectos de la variación en la temperatura y precipitación en el Humedal de San Vito en Coto Brus | |
| dc.description.abstract | para cumplir con este objetivo se solicitó colaboración al Instituto Meteorológico Nacional (IMN) para que aportara los registro de todas las estaciones meteorológicas presenten en el Cantón de Coto Brus | |
| dc.description.abstract | además se solicitó al Instituto Geográfico Nacional y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación La Amistad Pacífico | |
| dc.description.abstract | todas las fotografías | |
| dc.identifier.aleph | 81719 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000081719&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5637 | |
| dc.title | Análisis del cambio climático en el distrito de San Vito de Coto Brus y su afectación al Humedal de San Vito | |
| dc.title | Alexis Gerardo Mora Vega | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
