Impacto de la gestión administrativa en la rentabilidad de la Empresa Telepherformance
| dc.contributor.author | Cogui Monge Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:17:20Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La idea central de esta investigación radica en analizar individualmente el desempeño de los diferentes departamentos de la empresa Teleperformance | |
| dc.description.abstract | para así determinar el impacto que tiene cada uno de ellos en la economía y rentabilidad de la empresa | |
| dc.description.abstract | El problema podría fundamentarse en la alta rotación de personal | |
| dc.description.abstract | En los últimos meses la cantidad de personas que han ingresado a laborar a la empresa es prácticamente la misma que ha salido | |
| dc.description.abstract | ya sea por renuncia o despido | |
| dc.description.abstract | Esta empresa la | |
| dc.identifier.aleph | 74275 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000074275&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/1062 | |
| dc.title | Impacto de la gestión administrativa en la rentabilidad de la Empresa Telepherformance | |
| dc.title | Ricardo Coghi Monge | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
