Selección del hábitat y tasa de supervivencia de nidos de Habia atrimaxillaris (Passeriformes| Cardinalidae) en la Península de Osa Costa Rica
| dc.contributor.author | Quirós Calvo Arllet Fabiola | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:59:11Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | Introducción: El conocimiento de las preferencias de hábitat y la tasa de supervivencia de los nidos de las especies nos permiten crear áreas con mayor resiliencia a cambios ambientales | |
| dc.description.abstract | Habia atrimaxillaris es una especie catalogada en peligro de extinción | |
| dc.description.abstract | y de distribución restringida | |
| dc.description.abstract | Las dinámicas poblacionales y reproductivas de esta especie son desconocidas | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar las preferencias de hábitat de H | |
| dc.description.abstract | atrimaxillaris y la tasa de supervivencia de los nidos de esta especie | |
| dc.identifier.aleph | 99956 | |
| dc.identifier.citation | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000099956&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/10056 | |
| dc.title | Selección del hábitat y tasa de supervivencia de nidos de Habia atrimaxillaris (Passeriformes| Cardinalidae) en la Península de Osa Costa Rica | |
| dc.title | Arllet Fabiola Quirós Calvo | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
