La influencia de las estrategias metodológicas en el rendimiento académico de la asignatura de matemáticas en los discentes de II ciclo de la Escuela Saint Spirit circuito 01 de la dirección regional de Puriscal durante el segundo semestre del 2019
| dc.contributor.author | Valverde Bermúdez Tatiana | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:21:48Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El objetivo general de la investigación es analizar las estrategias metodológicas en el rendimiento académico que influyen en la comprensión de los contenidos dela asignatura de Matemática; en el estudiantado de II Ciclo de la Escuela Saint Spirit | |
| dc.description.abstract | Circuito 01 de la Dirección Regional de Puriscal | |
| dc.description.abstract | durante el segundo semestre del 2019 | |
| dc.description.abstract | Para ello se investigaron antecedentes internacionales y nacionales | |
| dc.description.abstract | donde se encontraron aportes investigadores como Puchaicela (2018) | |
| dc.description.abstract | Vallejos (2017) y Mo | |
| dc.identifier.aleph | 71446 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000071446&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/3325 | |
| dc.title | La influencia de las estrategias metodológicas en el rendimiento académico de la asignatura de matemáticas en los discentes de II ciclo de la Escuela Saint Spirit circuito 01 de la dirección regional de Puriscal durante el segundo semestre del 2019 | |
| dc.title | Valverde Bermúdez Tatiana | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
