Evaluación diagnóstica de la calidad del agua del río Balso Ojochal de Osa Puntarenas Costa Rica
| dc.contributor.author | Volkart Obando Cristina | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:31Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | En este estudio se realizó una evaluación diagnóstica de la calidad del agua del río Balso durante la época seca | |
| dc.description.abstract | La parte alta de la cuenca del río Balso consiste de bosque primario | |
| dc.description.abstract | sin embargo la comunidad rural de Ojochal de Osa rodea en su mayor parte al río Balso dándole principalmente un uso recreativo de contacto directo al mismo | |
| dc.description.abstract | En su parte baja el río traspasa el área protegida privada Reserva Playa Tortuga | |
| dc.description.abstract | Se midieron/observaron componentes estructurales del río | |
| dc.description.abstract | como anc | |
| dc.identifier.aleph | 82331 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000082331&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5676 | |
| dc.title | Evaluación diagnóstica de la calidad del agua del río Balso Ojochal de Osa Puntarenas Costa Rica | |
| dc.title | Cristina Volkart Obando | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
