Factores asociados al aprovisionamiento de reactivos que incidieron en la efectividad del servicio de Laboratorio Clínico Hospital Tomás Casas Casajus durante el año 2002
| dc.contributor.author | Vega Arguedas Benito | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:27:05Z | |
| dc.date.issued | 0 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.identifier.aleph | 17617 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5975 | |
| dc.title | Factores asociados al aprovisionamiento de reactivos que incidieron en la efectividad del servicio de Laboratorio Clínico Hospital Tomás Casas Casajus durante el año 2002 | |
| dc.title | Benito Vega Arguedas Mohammetd Torres González | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
