Mejoramiento de la capacidad de captura y control de calidad de datos meteorológicos Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Costa Rica
| dc.contributor.author | Mora Hernández Bernardita | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:13Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | En este estudio se elaboró una propuesta para mejorar la capacidad y captura de los datos meteorológicos | |
| dc.description.abstract | además de buscar métodos y acciones necesarias que se apliquen para buscar como mitigar la afectación de la variabilidad climática | |
| dc.description.abstract | principalmente en las cuencas altas y bajas de Costa Rica | |
| dc.description.abstract | El área de estudio se encuentra al norte de la provincia de Heredia | |
| dc.description.abstract | en los acuíferos de Barva y Colima | |
| dc.description.abstract | Se instalaron dos estaciones meteorológicas automáticas | |
| dc.description.abstract | ubicadas específicamente en Bi | |
| dc.identifier.aleph | 74527 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000074527&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5548 | |
| dc.title | Mejoramiento de la capacidad de captura y control de calidad de datos meteorológicos Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Costa Rica | |
| dc.title | Bernardita Mora Hernández | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
