Comportamiento financiero producido por la pandemia COVID-19 en comercializadora de productos naturales Macrobiótica Mi Salud del primer semestre del 2017 al primer semestre del 2021
| dc.contributor.author | Espinoza Lizano Yohannia | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:16:13Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El presente Trabajo Final de Graduación pretende analizar el comportamiento financiero que ha producido la pandemia en la comercializadora de productos naturales Macrobiótica Mi Salud | |
| dc.description.abstract | se pretende comprobar si la misma ha sufrido cambios notables en el área de las finanzas debido a la presente crisis por COVID-19 | |
| dc.description.abstract | La característica principal de este tipo de investigación es buscar una mayor rentabilidad para las empresas | |
| dc.description.abstract | incluso aun cuando se encuentran en medio de una crisis económica co | |
| dc.identifier.aleph | 95161 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000095161&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/509 | |
| dc.title | Comportamiento financiero producido por la pandemia COVID-19 en comercializadora de productos naturales Macrobiótica Mi Salud del primer semestre del 2017 al primer semestre del 2021 | |
| dc.title | Yohania Espinoza Lizano | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
