Correlación de las variables con incidencia en la delincuencia juvenil en mujeres y hombres en los distritos El Roble Barranca y Chacarita de Puntarenas
| dc.contributor.author | Sáenz Sánchez Yuriana Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:54:59Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | Esta investigación | |
| dc.description.abstract | se desarrolla con el tema | |
| dc.description.abstract | correlación de las variables con incidencia en la delincuencia juvenil | |
| dc.description.abstract | en mujeres y hombres | |
| dc.description.abstract | en los distritos El Roble | |
| dc.description.abstract | Barranca y Chacarita de Puntarenas | |
| dc.description.abstract | Ahora bien | |
| dc.description.abstract | la población de estudio va desde los 14 hasta los 25 años | |
| dc.description.abstract | del año 2015 al 2021 | |
| dc.description.abstract | La investigación | |
| dc.description.abstract | se fundamenta y muestra relación con diferentes teorías que respaldan la problemática delictiva presente en los distritos de estudio | |
| dc.description.abstract | sin embargo | |
| dc.description.abstract | las teorías del aprendizaje | |
| dc.identifier.aleph | 93882 | |
| dc.identifier.citation | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000093882&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/7717 | |
| dc.title | Correlación de las variables con incidencia en la delincuencia juvenil en mujeres y hombres en los distritos El Roble Barranca y Chacarita de Puntarenas | |
| dc.title | Yuriana Patricia Sáenz Sánchez | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
