Análisis de los factores del aumento en el endeudamiento por tarjetas de crédito en Costa Rica durante el período 2012-2014
| dc.contributor.author | Gutiérrez Benavides Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:15:53Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | Una adecuada redacción de los objetivos de la investigación | |
| dc.description.abstract | constituye el eje central y la guía para dar solución al problema o pregunta central | |
| dc.description.abstract | Una elaboración inadecuada de los mismos | |
| dc.description.abstract | genera confusión tanto para el investigador como para los lectores | |
| dc.description.abstract | pues no se logra concretar de manera adecuada lo que se está buscando | |
| dc.description.abstract | Además | |
| dc.description.abstract | complica el análisis de las variables y de los datos obtenidos | |
| dc.description.abstract | Por lo tanto | |
| dc.description.abstract | en esta sección se describen los principales objetivos de la presente invest | |
| dc.identifier.aleph | 29649 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000029649&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/352 | |
| dc.title | Análisis de los factores del aumento en el endeudamiento por tarjetas de crédito en Costa Rica durante el período 2012-2014 | |
| dc.title | Fernando Gutiérrez Benavides | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
