Análisis de las metodologías utilizadas por la Oficina de Riesgo de Crédito para el control y seguimiento de la cartera de crédito en el rango entre 61 a 90 días de personas físicas en el segmento de tarjetas de crédito en el Banco de Costa Rica período 2013 2016
| dc.contributor.author | Vargas Chavarría Mario | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:15:56Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La tesis hace un análsis de las metodologías que utiliza actualmente el BCR para el control y seguimiento de la cartera de crédito menor a noventa días de personas físicas en el segmento de tarjetas de crédito | |
| dc.description.abstract | Describe la normativa vinculante al indicador de morosidad para la cartera de colocaciones en el rango entre sesenta y uno y noventa días de atraso | |
| dc.description.abstract | para el segmento de personas físicas de tarjetas de crédito del BCR | |
| dc.description.abstract | Analiza las metodologías utilizadas por la Gerencia de Riesgo | |
| dc.identifier.aleph | 64878 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000064878&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/375 | |
| dc.title | Análisis de las metodologías utilizadas por la Oficina de Riesgo de Crédito para el control y seguimiento de la cartera de crédito en el rango entre 61 a 90 días de personas físicas en el segmento de tarjetas de crédito en el Banco de Costa Rica período 2013 2016 | |
| dc.title | Mario Vargas Chavarría | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
