Propuesta de una herramienta de rotulación de información turística en el cantón central de Cartago
| dc.contributor.author | Salas Jiménez José Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:54:08Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El objetivo general de este informe es realizar una propuesta de rotulación turística en los diferentes atractivos turísticos y culturales del cantón Central de Cartago | |
| dc.description.abstract | mediante la utilización de medios tecnológicos | |
| dc.description.abstract | para la información del destino delos turistas y de la comunidad | |
| dc.description.abstract | El Ayuntamiento de Cartago fue fundado en 1563 | |
| dc.description.abstract | por ende es el ayuntamiento más antiguo de Costa Rica y constituyó el Gobierno de CostaRica | |
| dc.description.abstract | por ser Cartago la capital en ese momento | |
| dc.description.abstract | Posteriormente | |
| dc.description.abstract | en 1813 | |
| dc.identifier.aleph | 71285 | |
| dc.identifier.citation | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000071285&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/7212 | |
| dc.title | Propuesta de una herramienta de rotulación de información turística en el cantón central de Cartago | |
| dc.title | José Antonio Salas Jiménez | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
