Desarrollo de una aplicación web adaptativa que facilite la detección de zonas de riesgo humano y material en la Municipalidad del Cantón Central de San José
| dc.contributor.author | Abarca Bastos Nelson Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:25:28Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La presente investigación abordó el tema de gestión de información en procura de mejorar los procesos que gestiona el municipio josefino | |
| dc.description.abstract | para ello es preciso contar con una herramienta que automatice sus labores diarias | |
| dc.description.abstract | tanto en el registro como en la recuperación de información | |
| dc.description.abstract | que garanticen una toma de decisión ágil y oportuna | |
| dc.description.abstract | Mediante la aplicación de la metodología de investigación CMMI | |
| dc.description.abstract | se realizó el abordaje de la investigación | |
| dc.description.abstract | paralelamente | |
| dc.description.abstract | se aplicó la metodología e | |
| dc.identifier.aleph | 80806 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000080806&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5179 | |
| dc.title | Desarrollo de una aplicación web adaptativa que facilite la detección de zonas de riesgo humano y material en la Municipalidad del Cantón Central de San José | |
| dc.title | Nelson Alberto Abarca Bastos | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
