Diversidad y distribución espacio-temporal de los ensamblajes de murciélagos en un gradiente altitudinal en Costa Rica
| dc.contributor.author | Pineda Lizano Willy | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:55Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El entendimiento de los patrones espacio-temporales en ensamblajes de murciélagos Neotropicales en gradientes altitudinales es aún muy limitado | |
| dc.description.abstract | Se estudió el patrón espacio-temporal de los ensamblajes de murciélagos en 4 rangos altitudinales | |
| dc.description.abstract | bajo | |
| dc.description.abstract | intermedio bajo | |
| dc.description.abstract | intermedio alto y alto | |
| dc.description.abstract | con altitudes correspondientes a los 50-150 | |
| dc.description.abstract | 375-550 | |
| dc.description.abstract | 975-1100 y 1950-2100 m s | |
| dc.description.abstract | n | |
| dc.description.abstract | m | |
| dc.description.abstract | respectivamente y diferentes zonas de vida (bosque muy húmedo tropical | |
| dc.description.abstract | bosque muy húmedo tropical transición a prem | |
| dc.identifier.aleph | 99769 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000099769&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5866 | |
| dc.title | Diversidad y distribución espacio-temporal de los ensamblajes de murciélagos en un gradiente altitudinal en Costa Rica | |
| dc.title | Willy Pineda Lizano | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
