Impacto financiero sobre la diferencia que se presenta entre salarios de empleados de la Junta de Protección Social versus empleados indirectos (outsourcing) de diferentes departamentos de la Institución período de estudio de enero 2017 a enero 2018
| dc.contributor.author | Jara Jimenez Arnaldo Alí | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:16:07Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La presente investigación corresponde al Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de licenciatura en Administración de Empresas con Énfasis en Banca y Finanzas | |
| dc.description.abstract | la misma se desarrollará bajo la modalidad de tesis | |
| dc.description.abstract | en un estudio de impacto financiero y valor agregado entre los empleados directos de la Junta de Protección Social (J | |
| dc.description.abstract | P | |
| dc.description.abstract | S ) versus empleados indirectos (outsourcing) que prestan servicios o actividades laborales para la (J | |
| dc.description.abstract | P | |
| dc.description.abstract | S | |
| dc.description.abstract | ) | |
| dc.description.abstract | la cual es un ente descentralizado | |
| dc.identifier.aleph | 71638 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000071638&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/431 | |
| dc.title | Impacto financiero sobre la diferencia que se presenta entre salarios de empleados de la Junta de Protección Social versus empleados indirectos (outsourcing) de diferentes departamentos de la Institución período de estudio de enero 2017 a enero 2018 | |
| dc.title | Arnaldo Alí Jara Jiménez | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
