Herramienta de modelación de la importanción en Costa Rica de cinco productos y sub productos de madera
| dc.contributor.author | Durán Corrales Eddy | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:59:10Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El uso de madera en Costa Rica presenta un amplio uso desde edificaciones | |
| dc.description.abstract | estructuras | |
| dc.description.abstract | embalaje y mobiliario | |
| dc.description.abstract | entre otros | |
| dc.description.abstract | Sin embargo | |
| dc.description.abstract | la producción nacional no da una satisfacción de la demanda nacional lo que hace necesaria la importación de madera | |
| dc.description.abstract | aspecto que genera la necesidad de desarrollo de estudios que permitan conocer el comportamiento de la importación e identificación de los períodos de mayor demanda | |
| dc.description.abstract | Por tanto | |
| dc.description.abstract | el objetivo del presente estudio consistió en desarrollar una | |
| dc.identifier.aleph | 74144 | |
| dc.identifier.citation | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000074144&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/10034 | |
| dc.title | Herramienta de modelación de la importanción en Costa Rica de cinco productos y sub productos de madera | |
| dc.title | Eddy Corrales Durán | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
