Análisis de los ingresos y egresos económicos del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica y su incidencia en los niveles de sostenibilidad durante y después de la pandemia del Covid-19
| dc.contributor.author | Montero Solís Margarita | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:16:17Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | Los colegios profesionales son entidades públicas no estatales encargadas de supervisar la práctica profesional y la ética laboral | |
| dc.description.abstract | La afiliación a estos es obligatoria para ejercer | |
| dc.description.abstract | El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica se enfoca en las áreas agropecuaria | |
| dc.description.abstract | forestal y ambiental | |
| dc.description.abstract | Tiene su sede en Moravia | |
| dc.description.abstract | una sede regional en Chorotega y tres filiales: Huetar Caribe | |
| dc.description.abstract | Huetar Brunca y Huetar Norte | |
| dc.description.abstract | Sus ingresos provienen de cuotas de colegiatura | |
| dc.description.abstract | regencias | |
| dc.description.abstract | registros de canon | |
| dc.description.abstract | serv | |
| dc.identifier.aleph | 113248 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000113248&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/549 | |
| dc.title | Análisis de los ingresos y egresos económicos del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica y su incidencia en los niveles de sostenibilidad durante y después de la pandemia del Covid-19 | |
| dc.title | Margarita Montero Solís | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
