Extension and Application of the Loewner Macromodelling Framework for Signal Integrity Analysis
| dc.contributor.author | Carrera Retana Luis Ernesto | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:54Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | Esta tesis doctoral estudia el tema del macromodelado para problemas de integridad de señales | |
| dc.description.abstract | Se incluye el análisis y la comparación entre los dos algoritmos principales que se utilizan para el macromodelado de problemas de integridad de señales: vector fitting y matrices de Loewner | |
| dc.description.abstract | Se propone y evalúa un procedimiento para aplicar operaciones algebraicas en los macromodelos | |
| dc.description.abstract | incluyendo el proceso de concatenación | |
| dc.description.abstract | En el contexto del método de matrices de Loewner | |
| dc.description.abstract | en este trabajo se de | |
| dc.identifier.aleph | 99741 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000099741&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5863 | |
| dc.title | Extension and Application of the Loewner Macromodelling Framework for Signal Integrity Analysis | |
| dc.title | Luis Ernesto Carrera Retana | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
