Evaluación del impacto de las medidas propuestas en el Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI ?s) de tres instituciones públicas emisoras de CO2 equivalente para alcanzar la meta país de reducción de emisiones al 2030
| dc.contributor.author | Díaz Cascante Raquel | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:27Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El propósito fundamental de la presente investigación consistió en analizar el mosaico paisajístico de las áreas adyacentes a la Reserva Forestal Taboga y su relación con la conectividad ecológica del corredor biológico mono aullador | |
| dc.description.abstract | se destaca que el área de estudio se encuentra situada dentro de un mosaico paisajístico con actividades de producción que inciden directa e indirectamente en la flora y fauna | |
| dc.description.abstract | por lo que fue importante conocer su relación como sitio estratégico para ma | |
| dc.identifier.aleph | 81617 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000081617&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5604 | |
| dc.title | Evaluación del impacto de las medidas propuestas en el Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI ?s) de tres instituciones públicas emisoras de CO2 equivalente para alcanzar la meta país de reducción de emisiones al 2030 | |
| dc.title | Raquel Díaz Cascante | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
