Estudio del posicionamiento del software Jupiter entre las personas registradas a los seminarios web en español de la empresa TecnoLab en Lagunilla de Heredia Costa Rica durante el primer semestre del 2015
| dc.contributor.author | Sancho Solano Paúl Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:17:30Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El trabajo que se presenta a continuación contiene el estudio del posicionamiento del producto denominado Jupiter | |
| dc.description.abstract | un software para diseño gráfico de sistemas | |
| dc.description.abstract | utilizado principalmente por ingenieros | |
| dc.description.abstract | investigadores y científicos | |
| dc.description.abstract | creado por la empresa TecnoLab | |
| dc.description.abstract | la cual tiene entre sus principales tácticas de mercadeo los seminarios web para promocionar | |
| dc.description.abstract | posicionar y dar a conocer sus productos | |
| dc.description.abstract | por lo tanto el grupo de estudio que se presenta son las personas registradas a los seminarios w | |
| dc.identifier.aleph | 30054 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000030054&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/1169 | |
| dc.title | Estudio del posicionamiento del software Jupiter entre las personas registradas a los seminarios web en español de la empresa TecnoLab en Lagunilla de Heredia Costa Rica durante el primer semestre del 2015 | |
| dc.title | Paúl Eduardo Sancho Solano | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
