Presencia de la rata cañera (Sigmodon hirsutus) en tres estratos diferentes de caña de azúcar en el ingenio El Palmar Miramar Puntarenas Costa Rica
| dc.contributor.author | Barrantes Chaves Marco Vinicio | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:26Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El estudio se realizó en tres estratos de caña definidos según colindancia a caminos (CC) | |
| dc.description.abstract | bosques (CB) y ausencia de estas características (AC) | |
| dc.description.abstract | los cuales fueron seleccionados con el objetivo de determinar el porcentaje y la distribución de captura de la rata cañera (Sigmodonhirsutus) | |
| dc.description.abstract | También se evaluó el grado e intensidad del daño producido por roedores; y se identificaron diferentes especies de aves rapaces | |
| dc.description.abstract | a fin de establecer las zonas más apropiadas para implementar prácticas | |
| dc.identifier.aleph | 81325 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000081325&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5590 | |
| dc.title | Presencia de la rata cañera (Sigmodon hirsutus) en tres estratos diferentes de caña de azúcar en el ingenio El Palmar Miramar Puntarenas Costa Rica | |
| dc.title | Marco Vinicio Barrantes Chaves | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
