Análisis de las condiciones de seguridad y salud ocupacional en los procesos productivos de la Asociación de Apicultores de Jicaral Lepanto Puntarenas durante el primer semestre del año 2022 mediante aplicación de Herramienta FODA y Matriz FODA
| dc.contributor.author | Orozco Sosa Eida Tatiana | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:23:14Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como objetivo principal la realización de un análisis de las condiciones de seguridad y salud ocupacional en los procesos productivos de la Asociación de Apicultores de Jicaral | |
| dc.description.abstract | Lepanto | |
| dc.description.abstract | Puntarenas | |
| dc.description.abstract | durante el primer semestre del año 2022 | |
| dc.description.abstract | lo anterior debido a que el mantenimiento óptimo de estas condiciones de seguridad y salud ocupacional es de mucha relevancia para cualquier empresa o institución | |
| dc.description.abstract | La seguridad y salud ocupacional es un tema que requiere recurs | |
| dc.identifier.aleph | 97543 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000097543&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/4078 | |
| dc.title | Análisis de las condiciones de seguridad y salud ocupacional en los procesos productivos de la Asociación de Apicultores de Jicaral Lepanto Puntarenas durante el primer semestre del año 2022 mediante aplicación de Herramienta FODA y Matriz FODA | |
| dc.title | Eida Tatiana Orozco Sosa | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
