Diagnóstico del estado de sucesión ecológica en área en regeneración asistida en Cerro Espíritu Santo Naranjo Alajuela
| dc.contributor.author | Méndez Quirós Karina | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:37Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | Se realizó un estudio del estado de sucesión ecológica en un área en regeneración asistida en el Cerro Espíritu Santo | |
| dc.description.abstract | en Naranjo de Alajuela | |
| dc.description.abstract | La investigación realizada tiene un enfoque cuantitativo | |
| dc.description.abstract | con un diseño no experimental de tipo descriptivo | |
| dc.description.abstract | De manera tal | |
| dc.description.abstract | que por medio de observaciones in situ y un muestreo aleatorio se caracterizó la vegetación leñosa en tres sectores seleccionados | |
| dc.description.abstract | de acuerdo con el tiempo de intervención | |
| dc.description.abstract | además | |
| dc.description.abstract | se identificaron las barreras que obsta | |
| dc.identifier.aleph | 89451 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000089451&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5739 | |
| dc.title | Diagnóstico del estado de sucesión ecológica en área en regeneración asistida en Cerro Espíritu Santo Naranjo Alajuela | |
| dc.title | Karina Méndez Quirós | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
