Auditoría Operativa a los procesos de gestión y control del inventario en la Empresa Ferretería Palmares para el primer semestre del año 2020
| dc.contributor.author | Quesada Retana Martha | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:16:56Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La auditoría operativa a lo largo de los años ha empezado a ganar importancia en las empresas para desarrollar una administración eficiente | |
| dc.description.abstract | una contabilidad adecuada y profundizar en el análisis de detección de errores y procedimientos mal aplicados | |
| dc.description.abstract | permitiendo descubrir deficiencias que afectan el rendimiento y operaciones de la organización | |
| dc.description.abstract | La auditoría en sí según su ejecución inicial | |
| dc.description.abstract | dado que | |
| dc.description.abstract | con el tiempo | |
| dc.description.abstract | sus funciones no rendían el resultado que se esperaba | |
| dc.description.abstract | tuvo que adapt | |
| dc.identifier.aleph | 76981 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000076981&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/872 | |
| dc.title | Auditoría Operativa a los procesos de gestión y control del inventario en la Empresa Ferretería Palmares para el primer semestre del año 2020 | |
| dc.title | Martha Quesada Retana | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
