Variación en el contenido de nitrógeno fósforo potasio calcio y magnesio en una plantación de pinos con respecto a un relicto natural en el Bosque del Niño situado en San Isidro de Grecia
| dc.contributor.author | Rodríguez Zamora Johel | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:55:56Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.identifier.aleph | 24819 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/8245 | |
| dc.title | Variación en el contenido de nitrógeno fósforo potasio calcio y magnesio en una plantación de pinos con respecto a un relicto natural en el Bosque del Niño situado en San Isidro de Grecia | |
| dc.title | Johel Rodríguez Zamora | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
