Evaluación de la percepción de los trabajadores en relación con la calidad de los servicios brindados por el Programa de Recursos Humanos del Laboratorio AZULES durante el primer semestre del 2019
| dc.contributor.author | Garita Esquivel Karen | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:27:38Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | Se definen y abordan los elementos más importantes para la caracterización de la percepción de un programa de recursos humanos | |
| dc.description.abstract | Se enfatiza en la evaluación de los subsistemas que integran un programa de recursos humanos como la planificación | |
| dc.description.abstract | el reclutamiento | |
| dc.description.abstract | el bienestar y desarrollo organizacional | |
| dc.description.abstract | salud y seguridad ocupacional | |
| dc.description.abstract | remuneración | |
| dc.description.abstract | las políticas de recursos humanos | |
| dc.description.abstract | para ello se realiza una encuesta con preguntas estructuradas en relación con el proceso | |
| dc.description.abstract | Se logra concluir | |
| dc.identifier.aleph | 74203 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000074203&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/6233 | |
| dc.title | Evaluación de la percepción de los trabajadores en relación con la calidad de los servicios brindados por el Programa de Recursos Humanos del Laboratorio AZULES durante el primer semestre del 2019 | |
| dc.title | Karen Garita Esquivel | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
