Valoración del empleo de SINMAX (metabolitos microbianos) en la horticultura orgánica
| dc.contributor.author | McPhail Chaves Stephanie | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:07Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | En este informe se evaluó el efecto de residuos metabólicos de microorganismos efectivos (SINMAX) sobre el rendimiento | |
| dc.description.abstract | calidad y crecimiento de Lactuca sativa en una finca agrícola en San Antonio de Escazú con el objetivo de proponer nuevas técnicas de manejo y uso del suelo a través de la agricultura orgánica | |
| dc.description.abstract | Se realizó un ensayo a campo en bloques completos aleatorios donde se compararon los resultados entre los tratamientos: i) testigo | |
| dc.description.abstract | ii) fertilizante | |
| dc.description.abstract | iii) SINMAX | |
| dc.description.abstract | iv) fertilizant | |
| dc.identifier.aleph | 72145 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000072145&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5496 | |
| dc.title | Valoración del empleo de SINMAX (metabolitos microbianos) en la horticultura orgánica | |
| dc.title | Stephanie McPhail Chaves | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
