Diseño de un sistema de gestión de calidad para la mejora del proceso de seguimiento ambiental del departamento ASA de la Secretaria Técnica Nacional bajo la Norma ISO 9001|2015
| dc.contributor.author | Umaña Fernández Oscar | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:23:45Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo consistió en diseñar un sistema de gestión de calidad para la mejora del proceso de Seguimiento del Departamento de Auditoria y Seguimiento Ambiental (ASA) de la SETENA | |
| dc.description.abstract | para de esta forma mejorar el desempeño del Departamento | |
| dc.description.abstract | así como proponer soluciones a señalamientos realizados por la Contraloría General de la República | |
| dc.description.abstract | sobre todo ante el rezago a la labor de seguimiento ambiental de los proyectos aprobados por SETENA | |
| dc.description.abstract | Se utiliza la Norma ISO 9001:2015 como inst | |
| dc.identifier.aleph | 95396 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000095396&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/4339 | |
| dc.title | Diseño de un sistema de gestión de calidad para la mejora del proceso de seguimiento ambiental del departamento ASA de la Secretaria Técnica Nacional bajo la Norma ISO 9001|2015 | |
| dc.title | Oscar Umaña Fernández | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
