Análisis de los factores que inciden en la programación de citas de ultrasonidos generales en el Servicio de Radiología e Imágenes Médicas del Hospital México mediante la aplicación de la Herramienta y Matriz FODA durante el primer semestre de 2023
| dc.contributor.author | Weber Estrada Natalia | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:23:16Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | Este proyecto parte de un primer capítulo en el que se describen los antecedentes internacionales | |
| dc.description.abstract | regionales y nacionales | |
| dc.description.abstract | que tienen relación con la investigación | |
| dc.description.abstract | Se aborda el tema de la realización de los ultrasonidos | |
| dc.description.abstract | luego se enfoca en la gestión de programación de las citas en el SRIM y se justifica la importancia de la indagación | |
| dc.description.abstract | Se presenta el problema de investigación con el objetivo general y específicos | |
| dc.description.abstract | Además | |
| dc.description.abstract | se delimitan los alcances temporal | |
| dc.description.abstract | espacial y limitaciones e | |
| dc.identifier.aleph | 102612 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000102612&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/4095 | |
| dc.title | Análisis de los factores que inciden en la programación de citas de ultrasonidos generales en el Servicio de Radiología e Imágenes Médicas del Hospital México mediante la aplicación de la Herramienta y Matriz FODA durante el primer semestre de 2023 | |
| dc.title | Natalian Weber Estrada | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
